Agregaty prądotwórcze trójfazowe KAMA / KIPOR ceny detaliczne
Agregaty prądotwórcze trójfazowe KAMA / KIPOR ceny detaliczne
Cennik na agregaty Kipor obowiązuje od 18 maja 2011r do odwołania.
Bardzo dobra jakość i przystępna cena wyrobów spowodowała dynamiczny rozwój firmy Kipor. Firma KAMA/KIPOR jest obecna na wszystkich kontynentach, posiada sieć swoich przedstawicieli w ponad 170 krajach na całym świecie. W 2004 roku firma KAMA uruchomiła nową, drugą fabrykę KIPOR Power Co, w której produkowane są najnowocześniejsze generatory prądu z prądnicami inverterowymi, zdolne zasilać najbardziej wymagające odbiorniki prądu np. komputery, stacje GSM i inne urządzenia elektroniczne.
Agregaty trójfazowe jednofazowe KIPOR
| Firma | Typ | Moc nom/max | Rozruch | Paliwo | Cena netto | Cena brutto |
| PEZAL | PGG5000C3 | 4,5/5,0 kVA | R | Benz | 2 575,08 zł | 3 167,35 zł |
| PEZAL | PGG5000D3 | 4,5/5,0 kVA | E+R | Benz | 2 759,08 zł | 3 393,67 zł |
| KIPOR | KGE6500X3 | 5,6/6,0 kVA | R | Benz | 2 391,08 zł | 2 941,03 zł |
| KIPOR | KGE6500E3 | 5,6/6,0 kVA | E+R | Benz | 2 473,88 zł | 3 042,87 zł |
| PEZAL | PGG7000C3 | 6,5/7,0 kVA | R | Benz | 2 759,08 zł | 3 393,67 zł |
| PEZAL | PGG7000D3 | 6,5/7,0 kVA | E+R | Benz | 2 943,08 zł | 3 619,99 zł |
| KIPOR | KGE12E3 | 9,5/10,5 kVA | E | Benz | 5 703,08 zł | 7 014,79 zł |
| KIPOR | KDE6500E3 | 5,5/6,0 kVA | E+R | ON | 3 495,08 zł | 4 298,95 zł |
| KIPOR | KDE6500T3 | 5,5/6,0 kVA | E | ON | 3 909,08 zł | 4 808,17 zł |
| KIPOR | KDE6700TA3 | 5,5/6,0 kVA | E | ON | 4 139,08 zł | 5 091,07 zł |
| KIPOR | KDE12000EA3 | 9,5/10,5 kVA | E | ON | 7 819,86 zł | 9 618,43 zł |
| KIPOR | KDE12000TA3 | 9,5/10,5 kVA | E | ON | 9 051,26 zł | 11 133,05 zł |
| KIPOR | KDE12EA3 | 9,5/10,5 kVA | E | ON | 8 280,46 zł | 10 184,97 zł |
| KIPOR | KDE12STA3 | 9,5/10,5 kVA | E | ON | 10 357,86 zł | 12 740,17 zł |
| KIPOR | KDE13E3 | 10,6/11,6 kVA | E | ON | 7 660,06 zł | 9 421,87 zł |
| KIPOR | KDE13SS3 | 10,6/11,6 kVA | E | ON | 9 587,06 zł | 11 792,08 zł |
| KIPOR | KDE15ST3 | 10/11 kVA | E | ON | 13 347,06 zł | 16 416,88 zł |
| KIPOR | KDE16EA3 | 13,5/15 kVA | E | ON | 12 313,06 zł | 15 145,06 zł |
| KIPOR | KDE16STA3 | 13,5/15 kVA | E | ON | 13 939,26 zł | 17 145,29 zł |
| KIPOR | KDE19EA3 | 16,3/18,75 kVA | E | ON | 13 065,06 zł | 16 070,02 zł |
| KIPOR | KDE19STA3 | 16,3/18,75 kVA | E | ON | 14 569,06 zł | 17 919,94 zł |

—-
Agregaty prądotwórcze Kipor, generatory prądotwórcze Kipor, generatory prądu Kipor, agregat prądotwórczy Kama Kipor, generator prądotwórczy Kama Kipor, Agregaty prądotwórcze Kipor z AVR, agregaty dla straży pożarnej, … – sklep, sprzedaż, ceny – Libiąż, Chrzanów, Chełmek, Trzebinia, Jaworzno, Oświęcim, Krzeszowice, Alwernia, Mysłowice, Sosnowiec, Katowice, Kraków – Agregaty prądotwórcze Śląsk, Agregaty prądotwórcze Małopolska


