Silnik NAVISTAR MaxxForce
Agregaty prądotwórcze, generatory – silnik Navistar MaxxForce diesel
Agregaty prądotwórcze – silnik NAVISTAR MaxxForce diesel 1500 r.p.m. chłodzony cieczą
Model | Moc ciągła 400V | Moc max. 400V | Silnik | Zużycie paliwa l/h 100% obc. | Poj. Zbiornika paliwa l | Wymiary otwarty / wyciszony cm | Ciężar otwarty / wyciszony kg |
SMG-63N | 63kVA / 50kW | 69kVA / 55kW | NAVISTAR 4.8P | 14,8 | 240 | 210x97x157 / 250x97x180 | 1040 / 1380 |
SMG-75N | 75kVA / 60kW | 82kVA / 66kW | NAVISTAR 4.8P | 17,4 | 240 | 210x97x157 / 250x97x180 | 1070 / 1410 |
SMG-85N | 85kVA / 68kW | 94kVA / 75kW | NAVISTAR 4.8P | 19,9 | 240 | 220x110x164 / 262x110x179 | 1200 / 1695 |
SMG-100N | 100kVA / 80kW | 110kVA / 88kW | NAVISTAR 4.8P | 23,3 | 240 | 220x110x164 / 262x110x179 | 1240 / 1735 |
SMG-118N | 118kVA / 94kW | 130kVA / 104kW | NAVISTAR 4.8P | 26,7 | 240 | 220x110x164 / 262x110x179 | 1320 / 1815 |
SMG-130N | 130kVA / 104kW | 143kVA / 114kW | NAVISTAR 7.2P | 28,8 | 340 | 269x110x178 / 330x110x190 (260) | 1550 / 1900 |
SMG-150N | 150kVA / 120kW | 165kVA / 132kW | NAVISTAR 7.2P | 32,5 | 340 | 269x110x178 / 330x110x190 (260) | 1580 / 1930 |
SMG-160N | 160kVA / 128kW | 176kVA / 141kW | NAVISTAR 7.2P | 34,4 | 340 | 269x110x178 / 330x110x190 (260) | 1590 / 1940 |
SMG-180N | 180kVA / 144kW | 198kVA / 158,4kW | NAVISTAR 7.2P | 38,6 | 340 | 269x110x178 / 330x110x190 (260) | 1680 / 2030 |
SMG-200N | 200kVA / 160kW | 220kVA / 176kW | NAVISTAR 7.2P | 42,7 | 340 | 269x110x178 / 330x110x190 (260) | 1710 / 2060 |
Prowadzimy serwis agregatów prądotwórczych z silnikami Navistar MaxxForce.
W naszej ofercie również: filtry, materiały eksploatacyjne, części zamienne do silników Navistar oraz agregatów prądotwórczych z silnikami Navistar MaxxForce
Nowości, promocje oraz aktualne CENY znajdziecie Państwo – TUTAJ