Silnik Subaru
Agregaty prądotwórcze, generatory – silnik Subaru Robin
Wprowadzenie w 2002 roku silników benzynowych z serii EX w układzie OHC, charakteryzujących się zwartą konstrukcją oraz bardzo dobrymi parametrami, zapoczątkowało duży wzrost popularności produktów SUBARU ROBIN. Rewolucyjnym rozwiązaniem w silnikach z serii EX jest napęd wałka rozrządu poprzez łańcuch. Rozwiązanie to oparte na konstrukcji silników samochodów SUBARU pozwoliło na dużą redukcję ilości części, zwiększenie żywotności oraz wzrost parametrów.
W serii silników EX po raz pierwszy wśród silników przemysłowych chłodzonych powietrzem, wykorzystano wysokowydajną technologię, napędzania łańcuchem, górnego wałka rozrządu.
– Napęd łańcuchowy z górnym wałkiem rozrządu
– Specjalna geometria komory spalania
– Wysoce wydajny kanał ssania
Agregaty prądotwórcze – BENZA
Typ | Silnik | Moc silnika KM | Poj skok cm3 | start | Zużycie paliwa l/h | Poj. Zbiorn. L | moc max kW | moc ciągła kW | poziom hałasu dbA | masa kg | wymiary cm | wypos. Standard. |
agregaty jednofazowe benzynowe | ||||||||||||
E-2200 | Subaru EX13 | 4,5 | 126 | ręczny | 1,7 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 75 | 30 | 55x35x43 | wyłącznik termiczny, czujnik oleju |
E-3000 | Subaru EX17 | 6 | 169 | ręczny | 2 | 3,6 | 3 | 2,7 | 75 | 45 | 60x61x50 | koła metalowo – gumowe, wyłącznik termiczny, woltomierz elektroniczny, czujnik oleju |
ES-3000 | Subaru EX17 | 6 | 169 | elektr | 2 | 3,6 | 3 | 2,7 | 75 | 58 | 60x46x42 | koła metalowo – gumowe, wyłącznik termiczny, woltomierz elektroniczny, czujnik oleju, akumulator |
E-4200 | Subaru EX21 | 7 | 211 | ręczny | 2,2 | 3,6 | 4,2 | 3,8 | 84 | 68 | 67x61x50 | koła metalowo – gumowe, wyłącznik termiczny, woltomierz elektroniczny, czujnik oleju |
ES-4200 | Subaru EX21 | 7 | 211 | elektr | 2,2 | 3,6 | 4,2 | 3,8 | 84 | 74 | 67x46x42 | koła metalowo – gumowe, wyłącznik termiczny, woltomierz elektroniczny, czujnik oleju, akumulator |
E-5000 | Subaru EX27 | 9 | 265 | ręczny | 3 | 6,1 | 5 | 4,8 | 75 | 72 | 70x69x56 | koła metalowo – gumowe, wyłącznik termiczny, woltomierz elektroniczny, czujnik oleju |
ES-5000 | Subaru EX27 | 9 | 265 | elektr | 3 | 6,1 | 5 | 4,8 | 75 | 77 | 70x54x48 | koła metalowo – gumowe, wyłącznik termiczny, woltomierz elektroniczny, czujnik oleju, akumulator |
E-8000 | Subaru EH41 | 13,5 | 404 | ręczny | 3,8 | 7 | 8 | 7 | 84 | 82 | koła metalowo – gumowe, wyłącznik termiczny, woltomierz elektroniczny, czujnik oleju | |
E-8000-AVR | Subaru EH41 | 13,5 | 404 | ręczny | 3,8 | 7 | 8 | 7 | 84 | 82 | koła metalowo – gumowe, wyłącznik termiczny, woltomierz elektroniczny, czujnik oleju, regulator napięcia AVR | |
ES-8000 | Subaru EH41 | 13,5 | 404 | elektr | 3,8 | 7 | 8 | 7 | 84 | 87 | koła metalowo – gumowe, wyłącznik termiczny, woltomierz elektroniczny, czujnik oleju, akumulator | |
ES-8000-AVR | Subaru EH41 | 13,5 | 404 | elektr | 3,8 | 7 | 8 | 7 | 84 | 87 | koła metalowo – gumowe, wyłącznik termiczny, woltomierz elektroniczny, czujnik oleju, akumulator, regulator napięcia AVR | |
ES-12000 | Subaru EH65 | 22 | 653 | elektr | 5,8 | 40 | 12 | 10 | 91,5 | 179 | 86x80x85 | koła metalowo – gumowe, hamulec, stacyjka, uchwyt transportowy, czujnik oleju, akumulator |
agregaty trójfazowe benzynowe | ||||||||||||
TR-4300 | Subaru EX27 | 9 | 265 | ręczny | 3 | 6 | 4,3 | 4 | 75 | 67,5 | 74x69x57 | koła metalowo – gumowe, wyłącznik termiczny, woltomierz elektroniczny, czujnik oleju |
TRS-4300 | Subaru EX27 | 9 | 265 | elektr | 3 | 6 | 4,3 | 4 | 75 | 73 | 74x54x48 | koła metalowo – gumowe, wyłącznik termiczny, woltomierz elektroniczny, czujnik oleju, akumulator |
TR-6600 | Subaru EH41 | 13,5 | 404 | ręczny | 3,8 | 7 | 6,6 | 6 | 83 | 86 | koła metalowo – gumowe, wyłącznik termiczny, woltomierz elektroniczny, czujnik oleju | |
TRS-6600 | Subaru EH41 | 13,5 | 404 | elektr | 3,8 | 7 | 6,6 | 6 | 83 | 103 | koła metalowo – gumowe, wyłącznik termiczny, woltomierz elektroniczny, czujnik oleju, akumulator | |
TR-6600-AVR | Subaru EH41 | 13,5 | 404 | ręczny | 3,8 | 7 | 6,6 | 6 | 83 | 86 | koła metalowo – gumowe, wyłącznik termiczny, woltomierz elektroniczny, czujnik oleju, regulator napięcia AVR | |
TRS-6600-AVR | Subaru EH41 | 13,5 | 404 | elektr | 3,8 | 7 | 6,6 | 6 | 83 | 103 | koła metalowo – gumowe, wyłącznik termiczny, woltomierz elektroniczny, czujnik oleju, akumulator, regulator napięcia AVR | |
TRS-12000 | Subaru EH65 | 22 | 653 | elektr | 6 | 40 | 12 | 10 | 82 | 161 | 86x80x85 | koła metalowo – gumowe, wyłącznik termiczny, woltomierz elektroniczny, wskaźnik częstotliwości, akumulator, stacyjka, hamulec, uchwyt transportowy, czujnik oleju |
TRS-12000-AVR | Subaru EH65 | 22 | 653 | elektr | 6 | 40 | 12 | 10 | 82 | 161 | 86x80x85 | koła metalowo – gumowe, wyłącznik termiczny, woltomierz elektroniczny, wskaźnik częstotliwości, akumulator, stacyjka, hamulec, uchwyt transportowy, czujnik oleju, regulator napięcia AVR |
Prowadzimy serwis agregatów prądotwórczych z silnikami SUBARU.
W naszej ofercie również: filtry, materiały eksploatacyjne, części zamienne do silników SUBARU oraz agregatów prądotwórczych z silnikami SUBARU
Nowości, promocje oraz aktualne CENY znajdziecie Państwo – TUTAJ