Sprzedaż i serwis agregatów prądotwórczych

Silnik Perkins

Agregaty prądotwórcze, generatory – silnik PERKINS diesel

agregaty prądotwórcze perkins




Agregaty prądotwórcze – GESAN – silnik Perkins diesel 1500 r.p.m. chłodzony cieczą

MODEL SILNIK MOC kVA Przybliżona waga kg Wymiary mm
Ciągła Awaryjna Dł./Szer./Wys.
Agregaty prądotwórcze GESAN – silnik Perkins diesel – jednofazowe
DP 9 MF 403D 11G 8,3 9 360 1400 / 700 / 1135
DP 13 MF 403D 15G 13 13 500 1400 / 700 / 1135
DP 20 MF 404D 22G 20 21 575 1550 / 750 / 1525
Agregaty prądotwórcze GESAN – silnik Perkins diesel – trójfazowe
DP 9 403D 11G 8,3 9 330 1400 / 700 / 1135
DP 13 403D 15G 12 13 400 1400 / 700 / 1135
DP 20 404D 22G 20 22,7 560 1550 / 750 / 1525
DP 30 NC 1103A-33G1 30 33 760 1550 / 750 / 1525
DP 45 NC 1103A-33TG1 45 49,6 890 1965 / 800 / 1735
DP 60 NC 1103A-33TG2 60 63 950 1965 / 800 / 1735
DP 80 NC 1104A-44TG2 80 88 800 1965 / 800 / 1735
DP 100 1104C-44TAG2 100 110 1120 1965 / 800 / 1735
DP 140 NC 1006 TAG 136 150 1339 2490 / 850 / 1885
DP 200* 1306C E87TAG3 200 220 2250 2900 / 1100 / 2060
DP 250* 1306C E87TAG6 250 275 2500 2900 / 1100 / 2060
DP 350* 2206C E13TAG2 350 400 3860 3430 / 1150 / 2208
DP 400* 2206C E13TAG3 400 450 3900 3430 / 1150 / 2208
DP 450 2506C E15TAG1 455 500 4200 3810 / 1200 / 2365
DP 500 2506C E15TAG2 500 520 4200 3810 / 1200 / 2365
DP 650 2806A E18TAG2 650 700 5150 3800 / 1550 / 2600


Agregaty prądotwórcze – GESAN – silnik Perkins diesel 1500 r.p.m. chłodzony cieczą – w obudowie wyciszonej

MODEL SILNIK MOC kVA Przybliżona waga kg TYP
Ciągła Awaryjna OBUDOWY
Agregaty prądotwórcze GESAN – silnik Perkins diesel – jednofazowe
DPS 9 MF 403D 11G 8,3 9 540 A
DPS 13 MF 403D 15G 13 13 680 A
DPS 20 MF 404D 22G 20 21 765 A
Agregaty prądotwórcze GESAN – silnik Perkins diesel – trójfazowe
DPS 9 403D 11G 8,3 9 530 A
DPS 13 403D 15G 12 13 600 A
DPS 20 404D 22G 20 22,7 750 A
DPS 30 1103C-33G3 30 33 1280 B
DPS 45 1103C-33TG3 45 49,6 1370 B
DPS 60 1104C-44TG3 60 63 1530 B
DPS 80 1104C-44TAG1 80 88 1700 C
DPS 100 1104C-44TAG2 100 110 1710 C
DPS 200* 1306C E87TAG3 200 220 3260 E
DPS 250* 1306C E87TAG6 250 275 3500 E
DPS 350* 2206C E13TAG2 350 400 4900 F /p
DPS 400* 2206C E13TAG3 400 450 5050 F /p
DPS 450 2506C E15TAG1 455 500 5700 G
DPS 500 2506C E15TAG2 500 520 5700 G
DPS 650 2806A E18TAG2 650 700 6500 H
Zespół silnik/alternator zamontowany na stalowej ramie poprzez poduszki antywibracyjne. Zbiornik paliwa w ramie.
Wyciszona, galwanizowana, obudowa. Pojedynczy punkt zaczepienia. Tłumik rezydentny -26 dB (A)
Silnik z rozruchem elektrycznym, chłodnicą z wentylatorem. Suchy akumulator do 100 kVA,
od 140 kVA bateria Spiracell Optima. Rozłącznik akumulatora.
Start ręczny. Panel kontrolny zamontowany w agregacie.Cyfrowy panel kontrolny+RS485 w standardzie od DPS 200
Regulowany wyłącznik różnicowo prądowy oraz wyłącznik główny na wszystkie pola w standardzie.
Moc ciągła: Brak ograniczeń co do rocznej liczby motogodzin (przy zmiennym obciążeniu). Możliwość przeciążenia o 10% przez 1 godzinę na 12 godzin pracy.. (ISO 8528 PREP)
Standardowe warunki atmosferyczne, temperatura 25°C, ciśnienie 100 kPA, względna wilgotność 30%.


Prowadzimy serwis agregatów prądotwórczych z silnikami Perkins.

W naszej ofercie również: filtry, materiały eksploatacyjne, części zamienne do silników Perkins oraz agregatów prądotwórczych z silnikami Perkins

 




Nowości, promocje oraz aktualne CENY znajdziecie Państwo – TUTAJ