Sprzedaż i serwis agregatów prądotwórczych

FOGO

Agregaty prądotwórcze, generatory – FOGO

silniki: Iveco, Perkins, Mitsubishi, Volvo, Doosan

Agregat prądotwórczy fogo FI w obudowie wycisznejAgregat prądotwórczy fogo 800kVA

 


Agregaty prądotwórcze FOGO – silniki Perkins, Mitsubishi, Iveco, Volvo, Doosan – diesel 1500 r.p.m. chłodzone cieczą

Model Moc maksymalna Moc ciągła Silnik Prądnica Emisja spalin
kVA L.T.P. kW L.T.P. kVA P.R.P. kW P.R.P.
FM 15 16,2 12,9 14,7 11,8 Mitsubishi diesel Sincro non-emission
FM 20 22 17,6 20 16 Mitsubishi diesel Sincro stage IIIa
FP 20 21,8 17,4 19,8 15,8 Perkins diesel Sincro non-emission
FI 30 33 26,4 30 24 Iveco diesel Sincro stage II
FM 30 33 26,4 30 24 Mitsubishi diesel Sincro stage IIIa
FP 30 33 26,4 30 24 Perkins diesel Sincro non-emission
FI 40 44 35,2 40 32 Iveco diesel Sincro stage II
FP 40 44 35,2 40 32 Perkins diesel Sincro non-emission
FI 45 49,5 39,6 45 36 Iveco diesel Sincro stage II
FP 45 51,5 41,2 46,8 37,4 Perkins diesel Sincro non-emission
FI 50 55 44 50 40 Iveco diesel Sincro stage II
FP 50 51,5 41,2 46,8 37,4 Perkins diesel Sincro non-emission
FI 60 65,8 52,6 59,8 47,8 Iveco diesel Sincro stage II
FP 60 66,1 52,9 60,1 48,1 Perkins diesel Sincro non-emission
FI 80 81,7 65,4 74,3 59,4 Iveco diesel Sincro stage II
FP 80 88 70,4 80 64 Perkins diesel Sincro non-emission
FI 90 93,5 74,8 85 68 Iveco diesel Sincro stage II
FV 90 93,3 74,6 84,8 67,8 Volvo diesel Sincro stage I
FI 100 109,2 87,4 99,3 79,4 Iveco diesel Sincro stage II
FP 100 110 88 100 80 Perkins diesel Sincro stage II
FI 120 135,4 108,3 123,1 98,5 Iveco diesel Sincro non-emission
FD 130 135,2 108,2 122,9 98,3 Doosan diesel Sincro stage I
FI 130 144,1 115,3 131 104,8 Iveco diesel Sincro stage II
FV 130 141,6 113,3 128,7 103 Volvo diesel Sincro stage II
FP 140 148,5 118,8 135 108 Perkins diesel Sincro non-emission
FV 150 167,2 133,8 152 121,6 Volvo diesel Sincro stage II
FI 160 176 140,8 160 128 Iveco diesel Sincro stage II
FI 200 220 176 200 160 Iveco diesel Sincro stage II
FV 250 277,2 221,8 252 201,6 Volvo diesel Sincro stage II
FI 280 296,3 237,1 269,4 215,5 Iveco diesel Sincro stage II
FD 300 329,6 263,6 299,6 239,7 Doosan diesel Sincro non-emission
FI 300 330 264 300 240 Iveco diesel Sincro stage II
FV 300 330 264 300 240 Volvo diesel Sincro stage II
FI 350 383,2 306,6 348,4 278,7 Iveco diesel Sincro stage II
FV 350 385 308 350 280 Volvo diesel Sincro stage II
FD 400 440 352 400 320 Doosan diesel Sincro stage I
FI 400 440 352 400 320 Iveco diesel Sincro stage II
FV 400 440 352 400 320 Volvo diesel Sincro stage II
FV 460 502,6 402,1 456,9 365,5 Volvo diesel Sincro stage II
FD 480 520,7 416,6 473,4 378,7 Doosan diesel Sincro non-emission
FD 500 550 440 500 400 Doosan diesel Sincro stage I
FV 500 550 440 500 400 Volvo diesel Sincro stage II
FD 600 660 528 600 480 Doosan diesel Sincro stage I
FV 600 653,6 522,9 594,2 475,4 Volvo diesel Sincro stage II
FD 630 688,1 550,4 625,5 500,4 Doosan diesel Sincro non-emission
FV 640 697,2 557,7 633,8 507 Volvo diesel Sincro stage II
FD 650 714,1 571,3 649,2 519,4 Doosan diesel Sincro stage II
FP 750 828,2 662,6 752,9 602,3 Perkins diesel Sincro non-emission
FP 800 880 704 704 640 Perkins diesel Sincro non-emission
FP 900 990 792 900 720 Perkins diesel Sincro TA-LUFT
FP 1000 1100 880 1000 800 Perkins diesel Sincro TA-L

Prowadzimy serwis agregatów prądotwórczych FOGO. W naszej ofercie: filtry, materiały eksploatacyjne i części zamienne do agregatów FOGO z silnikami: Iveco, Perkins, Mitsubishi, Volvo Penta, Doosan.


Nowości, promocje oraz aktualne CENY znajdziecie Państwo – TUTAJ