Silnik Endress
Agregaty prądotwórcze, generatory Endress
Linia ECOPOWER 1,1 – 5,5 kW ( 230 V )
Linia ta wyposażona jest w wysokiej jakości górnozaworowe silniki spalinowe produkowane w oparciu o myśl techniczną jednego z wiodących japońskich producentów. W połączeniu z nowoczesnymi generatorami synchronicznymi i regulacją AVR oraz bogatym wyposażeniem seryjnym stanowi ona idealne mobilne źródło prądu, wszędzie tam, gdzie brakuje zasilania energetycznego.
Najważniejsze zalety nowej linii ECOPOWER – LINE
– Generator synchroniczny
– Regulacja – AVR
– Silnik w technologii OHV
– Woltomierz
– Wskaźnik poziomu paliwa
– Duży zbiornik
– Zwarta budowa w poręcznej
Przedstawiciel handlowy tel: 513 – 097 – 962
Model | ESE 1100 BS | ESE 2000 A | ESE 2000 BS | ESE 3000 P | ESE 4000 BS | ESE 6000 BS |
Generator [ AVR ] | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron |
Moc max. [ LPT ] | 1.1 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.8 kW | 4.5 kW | 5.5 kW |
Moc ciągła [ COP ] | 0.9 kW | 2.0 kW | 2.0 kW | 2.5 kW | 4.0 kW | 5.0 kW |
Napięcie | 230 V 1~ | 230 V 1~ | 230 V 1~ | 230 V 1~ | 230 V 1~ | 230 V 1~ |
Prąd / cos [ PHI ] | 3.9 A 1~ / 1 | 8.7 A 1~ / 1 | 8.7 A 1~ / 1 | 10,9 A 1~ / 1 | 17.4 A 1~ / 1 | 21.7 A 1~ / 1 |
Częstotliwość / Rodzaj zabezp. | 50 Hz / IP 23 | 50 Hz / IP 23 | 50 Hz / IP 23 | 50 Hz / IP 23 | 50 Hz / IP 23 | 50 Hz / IP 23 |
Dane silnika | ||||||
Budowa | 1-Zyl. 4-Takt OHV | 1-Zyl. 4-Takt OHV | 1-Zyl. 4-Takt OHV | 1-Zyl. 4-Takt OHV | 1-Zyl. 4-Takt OHV | 1-Zyl. 4-Takt OHV |
Pojemność | 81 cm³ | 170 cm³ | 163 cm³ | 208 cm³ | 337 cm³ | 389 cm³ |
Max. Moc | 1,8 kW / 2,4 PS | 4,25 kW / 5,8 PS | 4,1 kW / 5,5 PS | 4,0 kW / 6,7 PS | 8,1 kW / 11,0 PS | 9,6 kW / 13,0 PS |
Paliwo / Poj. Zbior. | Benz. bezoł./ 5,5 l | Benz. bezoł./ 15 l | Benz. bezoł./ 15 l | Benz. bezoł./ 15 l | Benz. bezoł./ 25 l | Benz. bezoł./ 25 l |
Zużycie i Czas pracy przy ¾ obc. | 0,65 l / 8,5 h | 1,4 / 10,7 h | 0,9 l / 17 h | 1,5 l / 10 h | 1,9 l / 13 h | 2,2 l / 11,5 h |
System rozruchu | Linka (nawrotny) | Linka (nawrotny) | Linka (nawrotny) | Linka (nawrotny) | Linka (nawrotny) | Linka (nawrotny) |
Poz. Głośności [ LWA ] | 91 dB(A) | 95 dB(A) | 92 dB(A) | 96 dB(A) | 94 dB(A) | 95 dB(A) |
Poz.ciśnienia akustycznego 7m | 66 dB(A) | 70 dB(A) | 67 dB(A) | 71 dB(A) | 69 dB(A) | 70 dB(A) |
Ciężar | 28,5 kg | 46,5 kg | 43,5 kg | 49,5 kg | 79,5 kg | 81,5 kg |
Wymiary L x B x H w mm | 446 x 366 x 373 | 595 x 425 x 440 | 602 x 445 x 440 | 595 x 425 x 440 | 690 x 525 x 559 | 690 x 525 x 559 |
Kombinacja gniazd | 2xSchuko 230 V/16 A Regulacja AVR | 2xSchuko 230 V/16 A Regulacja AVR | 2xSchuko 230 V/16 A Regulacja AVR | 2xSchuko 230 V/16 A Regulacja AVR | 3xSchuko 230 V/16 A Regulacja AVR | 3xSchuko 230 V/16 A Regulacja AVR |
Wszystkie modele | Czujnik poziomu oleju, zabezpieczenie przeciążeniowe, woltomierz, wskaźnik poziomu paliwa |
Przedstawiciel handlowy tel: 513 – 097 – 962
Nowości, promocje oraz aktualne CENY znajdziecie Państwo – TUTAJ