Silnik Kohler
Agregaty prądotwórcze, generatory – silnik KOHLER
W USA silniki KOHLER to marka, która na stałe wrosła w historię sukcesu tego kraju. Firma KOHLER rozpoczęła swoją działalność w roku 1873 i od początku dostarczała urządzenia dla przemysłu i budownictwa. Generatory KOHLER służyły już podczas pierwszych wypraw polarnych.
Dzisiaj KOHLER jest synonimem silników na najwyższym poziomie, silników nie do zdarcia, na których zawsze można polegać.
Agregaty prądotwórcze – SUMERAMOTOR
Typ | SMG-3M-K 3kW/230V | SMG-6M-K 5,6kW/230V | SMG-10ME-K 9,5kW/230V | SMG-12ME-K 12kW/230V | SMG-7T-K 7kVA/400V | SMG-12TE-K 12kVA/400V | SMG-14TE-K 14kVA/400V | SMG-16TE-K 16kVA/400V |
Agregaty prądotwórcze jednofazowe | Agregaty prądotwórcze trójfazowe | |||||||
Moc max | 3kW | 5,6kW | 9,5kW | 12kW | 7kVA /5,6kW | 12kVA /9,6kW | 14kVA /11,2kW | 16kVA /12,8kW |
Napięcie | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V /230V | 400V /230V | 400V /230V | 400V /230V |
Częstotliwość | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Cos φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Natężnie | 13 A | 24 A | 41 A | 21 A | 10 A | 17 A | 20 A | 23 A |
Prądnica | Samowzbudna, synchroniczna, samoregulacyjna, opcja AVR | samoregulacyjna, bezszczotkowa, samowzbudna, synchroniczna | ||||||
Stopień ochrony | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
SILNIK | ||||||||
Marka | Kohler (USA) | Kohler (USA) | Kohler (USA) | Kohler (USA) | Kohler (USA) | Kohler (USA) | Kohler (USA) | Kohler (USA) |
Model | CS6 | CS12 | CH18 | CH730GS | CS12 | CS18 | CH730GS | CH730GS |
Rozruch | ręczny | ręczny | elektryczny | elektryczny | ręczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny |
Typ | 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem | benzynowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem, z czujnikiem oleju | ||||||
Ilość cylindrów | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Poj. skokowa | 175 cm3 | 360 cm3 | 624 cm3 | 725 cm3 | 360 cm3 | 624 cm3 | 725 cm3 | 725 cm3 |
Moc | 6 KM | 12 KM | 18 KM | 25 KM | 12 KM | 18 KM | 25 KM | 25 KM |
Paliwo | benzyna bezołowiowa | benzyna bezołowiowa | ||||||
INNE | ||||||||
Poj. zbiornika paliwa | 3,9 l | 7 l | 20 l | 20 l | 7 l | 20 l | 20 l | 20 l |
Zużycie paliwa 100% obc. | 1,6 l/h | 2,5 l/h | 4,8 l/h | 5,2 l/h | 2,5 l/h | 4,6 l/h | 5 l/h | 5 l/h |
Wymiary | 60x39x40 cm | 80x57x54 cm | 95x65x67 cm | 91x65x67 cm | 80x57x54 cm | 95x65x67 cm | 95x65x67 cm | 95x65x67 cm |
Ciężar | 40 kg | 88 kg | 115 kg | 140 kg | 88 kg | 130 kg | 140 kg | 140 kg |
Ciśnienie akustyczne | 72 dBA z 7m | 72 dBA z 7m | 79 dBA z 7m | 80 dBA z 7m | 72 dBA z 7 m | 79 dBA z 7m | 80 dBA z 7 m | 80 dBA z 7 m |
Prowadzimy serwis agregatów prądotwórczych z silnikami KOHLER.
W naszej ofercie również: filtry, materiały eksploatacyjne, części zamienne do silników KOHLER oraz agregatów prądotwórczych z silnikami KOHLER