Agregaty gazowe 30kVA – 137kVA
Agregaty prądotwórcze gazowe 30kVA – 137kVA
Agregaty gazowe otwarte
Model | MASTER G30GOA 25kVA-27,5kVA /400W | MASTER G40GOA 37,5kVA-41,3kVA /400W | MASTER G60GOA 62,5kVA-68,8kVA /400W | MASTER G130GOA 123,8kVA-137,5kVA /400W |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE | ||||
Moc max | 25kVA-Gaz 27,5kVA-LPG | 37,5kVA-Gaz 41,3kVA-LPG | 62,5kVA-Gaz 68,8kVA-LPG | 123,8kVA-Gaz 137,5kVA-LPG |
Napięcie | 400V | 400V | 400V | 400V |
Częstotliwość | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Natężnie | 37 A | 56 A | 94 A | 188 A |
Prądnica | Samowzbudna, synchroniczna, samoregulacyjna | |||
Stopień ochrony | IP 33 | IP 33 | IP 33 | IP 33 |
SILNIK | ||||
Marka | General Motors | General Motors | General Motors | General Motors |
Model | 3,0L | 4,3L | 5,7L | 8,1L |
Typ | chłodzony cieczą | |||
Ilość cylindrów | 4 | 4 | 4 | 4 |
Paliwo | gaz ziemny / LPG | |||
INNE | ||||
Zużycie paliwa 100% obc. | 5,7m3h-Gaz 10,7l/h-LPG | 9,7m3/h-Gaz 15,5l/h-LPG | 14,4m3/h-Gaz 21,4kg/h-LPG | 29m3/h-Gaz 40,3kg/h-LPG |
Wymiary | 225x93x160 cm | 300x93x160 cm | 300x93x160 cm | 300x93x160 cm |
Ciężar | 1126 kg | 1297 kg | 1359 kg | 1719 kg |
Agregaty gazowe w obudowie wyciszonej
Model | MASTER G30GSA 25kVA-27,5kVA /400W | MASTER G40GSA 37,5kVA-41,3kVA /400W | MASTER G60GSA 62,5kVA-68,8kVA /400W | MASTER G130GSA 123,8kVA-137,5kVA /400W |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE | ||||
Moc max | 25kVA-Gaz 27,5kVA-LPG | 37,5kVA-Gaz 41,3kVA-LPG | 62,5kVA-Gaz 68,8kVA-LPG | 123,8kVA-Gaz 137,5kVA-LPG |
Napięcie | 400V | 400V | 400V | 400V |
Częstotliwość | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Natężnie | 37 A | 56 A | 94 A | 188 A |
Prądnica | Samowzbudna, synchroniczna, samoregulacyjna | |||
Stopień ochrony | IP 33 | IP 33 | IP 33 | IP 33 |
SILNIK | ||||
Marka | General Motors | General Motors | General Motors | General Motors |
Model | 3,0L | 4,3L | 5,7L | 8,1L |
Typ | chłodzony cieczą | |||
Ilość cylindrów | 4 | 4 | 4 | 4 |
Paliwo | gaz ziemny / LPG | |||
INNE | ||||
Zużycie paliwa 100% obc. | 5,7m3h-Gaz 10,7l/h-LPG | 9,7m3/h-Gaz 15,5l/h-LPG | 14,4m3/h-Gaz 21,4kg/h-LPG | 29m3/h-Gaz 40,3kg/h-LPG |
Wymiary | 225x93x160 cm | 300x93x160 cm | 300x93x160 cm | 300x93x160 cm |
Ciężar | 1126 kg | 1297 kg | 1359 kg | 1719 kg |
Nowości, promocje oraz aktualne CENY znajdziecie Państwo – TUTAJ