Agregaty prądotwórcze Pramac Power Systems – silnik HONDA
Agregaty prądotwórcze PRAMAC PowerSystems – silnik HONDA – ceny i dane techniczne
Nowe ceny (2011r) na generatory prądotwórcze PRAMAC PowerSystems
Model | Moc ciągła | Silnik | cena netto | cena brutto | ||
400V | 230V | |||||
1~ | Pramac E3200 | – | 2,45 kVA | HONDA GX160 | 1 954,92 zł | 2 404,55 zł |
Pramac E4000 | – | 2,88 kVA | HONDA GX200 | 2 205,74 zł | 2 713,06 zł | |
Pramac E5000 | – | 4,20 kVA | HONDA GX270 | 3 341,80 zł | 4 110,41 zł | |
Pramac E8000 | – | 6,00 kVA | HONDA GX390 | 4 293,44 zł | 5 280,93 zł | |
3~ | Pramac E5000 | 5,36 kVA | 3,14 kVA | HONDA GX270 | 4 381,96 zł | 5 389,81 zł |
Pramac E8000 | 7,00 kVA | 4,11 kVA | HONDA GX390 | 5 031,14 zł | 6 188,30 zł |
Ceny obowiązują do końca lutego 2011r lub do wyczerpania zapasów
PRAMAC jest młodą i prężnie rozwijającą się europejską firmą, zajmującą się produkcją agregatów prądotwórczych. Seria generatorów prądu Power Systems firmy PRAMAC to grupa urządzeń, w skład której wchodzą: agregaty prądotwórcze, agregaty spawalnicze, motopompy oraz wysokociśnieniowe urządzenia myjące. Jakość, wydajność i wysokie standardy produkcji oraz stosowane nowoczesne metody projektowe i technologie wytwarzania, gwarantują, iż produkowane maszyny spełniają międzynarodowe przepisy odnośnie hałasu i emisji szkodliwych substancji. Wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodność sprawiają, że produkty firmy Pramac cieszą się powodzeniem zarówno wśród użytkowników profesjonalnych, jak i prywatnych.
Model | Moc ciągła | Silnik | KOD sprzedaży | cena netto | cena brutto | ||
400V | 230V | ||||||
1~ | Pramac E3200 rozruch ręczny, poj. Zbiornika 3,6l | – | 2,45 kVA | HONDA GX160 | PA252SHI | 1 954,92 zł | 2 404,55 zł |
Pramac E4000 rozruch ręczny, poj. Zbiornika 3,6l | – | 2,88 kVA | HONDA GX200 | PA292SHI | 2 205,74 zł | 2 713,06 zł | |
Pramac E5000 rozruch ręczny, poj. Zbiornika 6,0l | – | 4,20 kVA | HONDA GX270 | PA432SHI | 3 341,80 zł | 4 110,41 zł | |
Pramac E8000 rozruch ręczny, poj. Zbiornika 6,5l | – | 6,00 kVA | HONDA GX390 | PA652SHI | 4 293,44 zł | 5 280,93 zł | |
3~ | Pramac E5000 rozruch ręczny, poj. Zbiornika 6,0l | 5,36 kVA | 3,14 kVA | HONDA GX270 | PA542THI | 4 381,96 zł | 5 389,81 zł |
Pramac E8000 rozruch ręczny, poj. Zbiornika 6,5l | 7,00 kVA | 4,11 kVA | HONDA GX390 | PA702THI | 5 031,14 zł | 6 188,30 zł | |
AKCESORIA | |||||||
Zestaw transportowy, rączki składane | PY000A00018 | 523,77 zł | 644,24 zł | ||||
Zestaw transportowy, rączki nieskładane | PY000A0000Z | 284,01 zł | 349,33 zł |
Więcej informacji o agregatach PRAMAC:
Agregaty prądotwórcze PRAMAC, generatory prądotwórcze PRAMAC, generatory prądu PRAMAC, agregat prądotwórczy, generator prądotwórczy, – sprzedaż, ceny – Libiąż, Chrzanów, Chełmek, Trzebinia, Jaworzno, Oświęcim, Krzeszowice, Alwernia, Mysłowice, Sosnowiec, Katowice, Kraków