Agregaty prądotwórcze w obudowie wyciszonej – silniki: Yanmar, Deutz 10-40kVA
Agregaty prądotwórcze Endress: silniki Yanmar, Deutz 10-40kVA
Agregaty ENDRESS odpowiadają dyrektywom UE odnośnie maszyn i niskiego napięcia jak i przepisom DIN VDE 0100.
Agregaty stworzone i zaprojektowane do pracy w wymagających warunkach na zewnątrz (min. place budów). Wyciszone generatory diesel, wyposażone w wysokiej jakości prądnice zgodnie z VDE 0530 (izolacja klasy H) przeznaczone do eksploatacji z pełnym obciążeniem.
Ceny obowiązują do końca roku lub do odwołania
Endress ESE 10 YW-B 18 241,20 PLN netto
Endress ESE 15 YW-B 20 718,00 PLN netto
Endress ESE 20 YW-B 22 244,40 PLN netto
Endress ESE 30 DL-B 28 544,40 PLN netto
Endress ESE 40 DL-B 31 629,60 PLN netto
Kupowany u nas generator Endress objęty jest 24-miesięczną gwarancją DOOR-TO-DOOR Endress POLSKA (koszt przesyłki kurierskiej do i z ewentualnej naprawy gwarancyjnej pokrywa Endress Polska) !!!
– Okucia i zawiasy tylko z materiałów nierdzewnych
– Niskowibracyjna praca
– Niewielka emisja hałasu
– Brak wystających części
– Regulacja napięcia AVR
– Łatwe w serwisowaniu dzięki modułowej konstrukcji
| Model | ESE 10 YW-B | ESE 15 YW-B | ESE 20 YW-B | ESE 30 DL-B | ESE 40 DL-B |
| Nr zamówienia | 310014 | 310011 | 310012 | 310002 | 310004 |
| Maks. moc [LTP] kVA/kW | 10,5/8,4 | 14,3/11,4 | 20,4/16,3 | 20,0/24,0 | 43,36/34,69 |
| Moc ciągła [COP] kVA/kW | 9,5/7,6 | 13,0/10,4 | 19,0/15,2 | 29,0/23,2 | 41,31/33,05 |
| Typ generatora | Linz E1S 13S 4/11 | Linz E1S 13M 4-13 kVA | Linz E1S 13M 4/19 | MeccAlte ECO 28VL | MeccAlte ECO 32 3S |
| Rodzaj budowy/izolacja | Synchroniczna / Klasa H | Synchroniczny / Klasa H | Synchroniczna / Klasa H | Synchroniczna / Klasa H | Synchroniczna / Klasa H |
| Napięcie znamionowe | 400 V 3~/230 V 1~ | 400 V 3~/200 V 1~ | 400 V 3~/200 V 1~ | 400 V 3~/200 V 1~ | 400 V 3~/200 V 1~ |
| Prąd znamionowy/cos (phi) | 13,7 A 3~/0,8 | 18,8 A 3~/0,8 | 27,4 A 3~/0,8 | 41,9 A 3~/0,8 | 62,58 A 3~/0,8 |
| Częstotliwość | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Regulacja | compound | compound | compound | elektroniczna | elektroniczna |
| Typ silnika | YANMAR 3TNV76-GGE | YANMAR 3TNV88-GGE | YANMAR 4TNV88-GGE | DEUTZ F4M 2011 | DEUTZ BF4M 2011 |
| Rodzaj budowy | 3-cylindrowy 4-suwowy Diesel | 3-cylindrowy 4-suwowy Diesel | 4-cylindrowy 4-suwowy Diesel | 4-cylindrowy 4-suwowy Diesel | 4-cylindrowy 4-suwowy Diesel |
| Rodzaj ssania/układ chłodzenia | chłodzony wodą | chłodzony wodą | chłodzony wodą | chłodzony olejem | Turbo chłodzony olejem |
| Pojemność skokowa silnika | 1116 cm3 | 1642 cm3 | 2190 cm3 | 3110 cm3 | 3110 cm3 |
| Maks. moc [PRP] | 9,0 kW | 13,2 kW | 17,7 kW | 27,6 kW | 36,4 kW |
| Prędk. obr. (obr./min/regulacja) | 1500 / mechaniczna | 1500 / mechaniczna | 1500 / mechaniczna | 1500 / mechaniczna | 1500 / mechaniczna |
| Paliwo/pojemność zbiornika (Litr) | Diesel/51 | Diesel/51 | Diesel/51 | Diesel/51 | Diesel/51 |
| Zużycie/czas esploatacji | 2,2 l/23 h | 2,6 l/19,5 h | 3,6 l/14 h | 5,5 l/9 h | 7,8 l/6,5 h |
| Ilość chłodz. powietrza m3/h | 3,4 | 6,7 | 10,6 | 10 | 10 |
| Syst. rozruchu/akumulator V/Ah | rozr. elektr. /12 | rozr. elektr. /12 | rozr. elektr./12 | rozr. elektr./12 | rozr. elektr./12 |
| Poziom głośn. wg 2000/14/EG LWA | 93 dB(A) | 93 dB(A) | 93 dB(A) | 92 dB(A) | 92 dB(A) |
| Poz. ciśn. akust. w odległ. 7m LPA | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 67 dB(A) | 67 dB(A) |
| Ciężar kg | 350 | 460 | 496 | 848 | 942 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 1645 x 870 x 1072 | 1645 x 870 x 1072 | 1645 x 870 x 1072 | 2000 x 920 x 1300 | 2000 x 920 x 1300 |
| Wyposażenie Gniazda wtykowe ze stykiem Ochronnym |
1 x 230 V/16 A 2 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A |
1 x 230 V/16 A 2 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A |
1 x 230 V/16 A 2 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A |
1 x 230 V/16 A 2 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/63 A |
1 x 230 V/16 A 2 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/63 A |
| analogowa, manualna tablica rozdzielcza z jednostkami kontrolnymi, termomagnet, bezpieczniki automatyczne 3-biegunowe, system ochrony przed porażeniem, optyczny wskaźnik poziomu paliwa, uchwyt do załadunku dźwigiem | |||||
| cena netto PLN | 18 241,20 zł | 20 718,00 zł | 22 244,40 zł | 28 544,40 zł | 31 629,60 zł |
| cena brutto PLN | 22 254,26 zł | 25 275,96 zł | 27 138,17 zł | 34 824,17 zł | 38 588,11 zł |
Agregaty prądotwórcze Yanmar i Deutz – informacje:



