Agregaty spawalnicze / Motospawarki SUMERA MOTOR – silniki SUBARU, KOHLER
Nowa promocja na agregaty spawalnicze / motospawarki (agregaty prądotwórcze z modułem spawarki) Sumera Motor z silnikami: Kohler oraz Subaru.
Silnk: SUBARU lub KOHLER
Prądnica: LINZ
Ceny obowiązują do odwołania
Agregaty spawalnicze jednofazowe
| SMW-220MDC-K 220A/5,5kW-230V | SMW-220MDC-S 220A/5,5kW-230W | |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | ||
| Moc max | 5,5kW | 5,5kW |
| Napięcie | 230V | 230V |
| Częstotliwość | 50Hz | 50Hz |
| Max prąd spawania | 220 A-DC | 220 A-DC |
| Średnica elektrody | 1-4 mm | 1-4 mm |
| Cykl pracy | 220A -35%, 170A- 60% | 220A -35%, 170A -60% |
| Cos φ | 1 | 1 |
| Natężnie | 23,9 A | 23,9 A |
| Prądnica | Samowzbudna, synchroniczna, samoregulacyjna, spawająca prądem zmiennym | |
| Stopień ochrony | IP 21 | IP 21 |
| SILNIK | ||
| Marka | Kohler | SUBARU |
| Model | CS12 | EX40 |
| Typ | benzynowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem, górnozaworowy, z czujnikiem oleju | |
| Ilość cylindrów | 1 | 1 |
| Poj. skokowa | 360 cm3 | 404 cm3 |
| Moc | 12 KM | 14 KM |
| Paliwo | benzyna bezołowiowa | |
| INNE | ||
| Poj. zbiornika paliwa | 7 l | 7 l |
| Zużycie paliwa 100% obc. | 2,5 l/h | 2,1 l/h |
| Wymiary | 80x57x54 cm | 80x57x54 cm |
| Ciężar | 94 kg | 94 kg |
| Ciśnienie akustyczne | 72 dBA z 7 m | 72 dBA z 7 m |
| Opcje | wyposażenie spawalnicze, wózek do przetaczania | |
| cena netto PLN | 4 873,00 zł | 5 375,00 zł |
– wózek z kołami pneumatycznymi: 300 zł/netto
Agregaty spawalnicze trójfazowe
| SMW-220DCK-K 220A/7kVA-400V | SMW-220DC-S 220A/8,8kVA-400V | SMW-220DCK-K 220A/11kVA-400V | SMW-300DC-K 300A/9,4kVA-400V | |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | ||||
| Moc max | 7kVA- 5,6kW | 8,8kVA-7kW | 11kVA-8,8kW | 9,4kVA-7,5kW |
| Napięcie | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Częstotliwość | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Prąd spawania | 40-220A-DC | 40-220A-DC | 35-220A DC | 35-300A-DC |
| Średnica elektrody | 1-4 mm | 1-4 mm | 1-4 mm | 1-6 mm |
| Cykl pracy | 220A -35%, 170A-60% |
220A -35% , 170A-60% |
220A -35%, 170A-60% |
300A -35%, 240A-60% |
| Cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Natężnie | 10,1 A | 12,7 A | 15,9 A | 13,6 A |
| Prądnica | Samowzbudna, synchroniczna, samoregulacyjna, spawająca prądem stałym | |||
| Stopień ochrony | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
| SILNIK | ||||
| Marka | Kohler | SUBARU | Kohler (start elektr.) | Kohler (start elektr.) |
| Model | CS12 | EX40 | CH18 | CH730GS |
| Typ | benzynowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem, górnozaworowy, z czujnikiem oleju | |||
| Ilość cylindrów | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Poj. skokowa | 360 cm3 | 404 cm3 | 624 cm3 | 725 cm3 |
| Moc | 12 KM | 14 KM | 18 KM | 25 KM |
| Paliwo | benzyna bezołowiowa | |||
| INNE | ||||
| Poj. zbiornika paliwa | 7 l | 7 l | 20 l | 20 l |
| Zużycie paliwa 100% obc. | 2,5 l/h | 2,5 l/h | 4,4 l/h | 4,6 l/h |
| Wymiary | 80x57x54 cm | 81x55x67 cm | 95x65x67 cm | 95x65x67 cm |
| Ciężar | 50 kg | 95 kg | 140 kg | 180 kg |
| Ciśnienie akustyczne | 72 dBA z 7 m | 72 dBA z 7m | 79 dBA z 7 m | 80 dBA z 7 m |
| Opcje | wyposażenie spawalnicze, wózek do przetaczania | |||
| cena netto PLN | 4 873,00 zł | 5 375,00 zł | 7 523,00 zł | 10 704,00 zł |
– wózek z kołami pneumatycznymi: 300 zł/netto
Agregaty prądotwórcze z modułem spawarki – informacje:



