Nowy cennik – ceny – agregaty prądotwórcze z silnikami KOHLER
Nowy cennik – ceny – agregaty prądotwórcze z silnikami KOHLER
15 lipca 2013
Nowy cennik detaliczny obowiązuje do odwołania.
Silniki: KOHLER
Prądnice: LINZ
Nowości:
– cennik uwzględnia agregaty prądotwórcze z podziałem na wersję standard, z AVR – z elektroniczną stabilizacją napięcia wyjściowego oraz z fabrycznym układem: SZR + automatyka (automatyka z samoczynnym załączaniem energii)
– nowe agregaty jednofazowe o mocy 17kW oraz trójfazowe o mocy 22kVA/17,6kW (zostaje rozwiązany przykładowo problem zasilania mocniejszych agregatów tynkarskich – agregaty: 16kVA/12,8kW nie zawsze dawały sobie radę z ich uruchomieniem)
Wyposażenie standardowe:
-gniazda, woltomierz (z wyj. SMG-3M i 5M), licznik godzin pracy (z wyj. SMG-3M i 5M), zabezpieczenia termiczne i magnetotermiczne, akumulator (dla agregatów z rozr. elektr.)
Opcje:
– wózek z kołami pneumatycznymi (z wyj. SMG-3M-K) 300 zł/netto

| Model | Moc maks. | Poj. Zbiornika | Silnik | Zużycie paliwa l/h | Rozruch | Wymiary LxWxH cm | Ciężar kg | Cena zł/netto | Cena z AUT+SZR zł/netto |
| Agregaty prądotwórcze jednofazowe 230V standard | |||||||||
| SMG-3M-K | 3,3kW | 4,1 l | Kohler CH270 | 1,5 | Ręczny | 60x39x44 | 40 | 1 850,00 zł | – |
| SMG-5M-K | 4,8kW | 7,3 l** | Kohler CH395 | 1,9 | Ręczny | 65x57x54 | 62 | 2 790,00 zł | – |
| SMG-7M-K | 7kW | 7,3 l** | Kohler CH440 | 2,5 | Ręczny | 80x57x54 | 82 | 3 670,00 zł | – |
| SMG-7ME-K | 7kW | 7,3 l** | Kohler CH440 | 2,5 | Elektryczny | 80x57x54 | 84 | 4 490,00 zł | 9370,00 zł* |
| SMG-10ME-K | 9,5kW | 20 l | Kohler CH620 | 4,6 | Elektryczny | 95x65x67 | 115 | 7 430,00 zł | – |
| SMG-11ME-K | 11kW | 20 l | Kohler CH640 | 5 | Elektryczny | 95x65x67 | 120 | – | 11 390,00 zł |
| SMG-12ME-K | 12kW | 20 l | Kohler CH730 | 5,2 | Elektryczny | 95x65x67 | 140 | 9 160,00 zł | 12 950,00 zł |
| SMG-17ME-K | 17kW | 45 l | Kohler CH940 | 6,9 | Elektryczny | 110x70x90 | 215 | 14 500,00 zł | 18 290,00 zł |
| Agregaty prądotwórcze jednofazowe 230V z AVR – elektroniczną stabilizacją napięcia wyjściowego | |||||||||
| SMG-3M-K-AVR | 3,3kW | 4,1 l | Kohler CH270 | 1,5 | Ręczny | 60x39x44 | 40 | 2 330,00 zł | – |
| SMG-5M-K-AVR | 4,8kW | 7,3 l** | Kohler CH395 | 1,9 | Ręczny | 65x57x54 | 62 | 3 190,00 zł | – |
| SMG-7M-K-AVR | 7kW | 7,3 l** | Kohler CH440 | 2,5 | Ręczny | 80x57x54 | 82 | 3 990,00 zł | – |
| SMG-7ME-K-AVR | 7kW | 7,3 l** | Kohler CH440 | 2,5 | Elektryczny | 80x57x54 | 84 | 4 830,00 zł | 9640,00 zł* |
| SMG-10ME-K-AVR | 9,5kW | 20 l | Kohler CH620 | 4,6 | Elektryczny | 95x65x67 | 115 | 7 890,00 zł | – |
| SMG-11ME-K-AVR | 11kW | 20 l | Kohler CH640 | 5 | Elektryczny | 95x65x67 | 120 | – | 11 850,00 zł |
| SMG-12ME-K-AVR | 12kW | 20 l | Kohler CH730 | 5,2 | Elektryczny | 95x65x67 | 140 | 9 930,00 zł | 13 650,00 zł |
| SMG-17ME-K-AVR | 17kW | 45 l | Kohler CH940 | 6,9 | Elektryczny | 110x70x90 | 215 | 15 100,00 zł | 18 480,00 zł |
| * – agregat z silnikiem HONDA iGX390 – SMG-7MA-Hi | |||||||||
| ** – opcja zbiornik 20l + 580 zł/netto | |||||||||
| Agregaty trójfazowe 400V/230V | |||||||||
| Model | Moc maks. | Poj. Zbiornika | Silnik | Zużycie paliwa l/h | Rozruch | Wymiary LxWxH cm | Ciężar kg | Cena zł/netto | Cena z AUT+SZR zł/netto |
| Agregaty prądotwórcze trójfazowe 400V / 230V standard | |||||||||
| SMG-6T-K | 6kVA | 7,3 l** | Kohler CH395 | 1,9 | Ręczny | 80x57x54 | 75 | 3 680,00 zł | – |
| SMG-7T-K | 7,5kVA | 7,3 l** | Kohler CH440 | 2,3 | Ręczny | 80x57x54 | 88 | 3 990,00 zł | – |
| SMG-7TE-K | 7,5kVA | 7,3 l** | Kohler CH440 | 2,3 | Elektryczny | 80x57x54 | 90 | 4 880,00 zł | 9680,00 zł* |
| SMG-9T-K | 9,2kVA | 7,3 l** | Kohler CH440 | 2,7 | Ręczny | 80x57x54 | 92 | 4 520,00 zł | – |
| SMG-9TE-K | 9,2kVA | 7,3 l** | Kohler CH440 | 2,7 | Elektryczny | 80x57x54 | 94 | 5 230,00 zł | – |
| SMG-12TE-K | 12kVA | 20 l | Kohler CH620 | 4,6 | Elektryczny | 95x65x67 | 130 | 7 890,00 zł | 11 940,00 zł |
| SMG-14TE-K | 14kVA | 20 l | Kohler CH640 | 5 | Elektryczny | 95x65x67 | 140 | 9 170,00 zł | 12 170,00 zł |
| SMG-16TE-K | 16kVA | 20 l | Kohler CH730 | 5,2 | Elektryczny | 95x65x67 | 150 | 10 160,00 zł | 13 980,00 zł |
| SMG-22TE-K | 22kVA | 45 l | Kohler CH940 | 7,1 | Elektryczny | 110x70x90 | 215 | 14 440,00 zł | 17 550,00 zł |
| Agregaty prądotwórcze trójfazowe 400V / 230V z AVR – elektroniczną stabilizacją napięcia wyjściowego | |||||||||
| SMG-6T-K-AVR | 6kVA | 7,3 l** | Kohler CH395 | 1,9 | Ręczny | 80x57x54 | 75 | 4 260,00 zł | – |
| SMG-7T-K-AVR | 7,5kVA | 7,3 l** | Kohler CH440 | 2,3 | Ręczny | 80x57x54 | 88 | 4 740,00 zł | – |
| SMG-7TE-K-AVR | 7,5kVA | 7,3 l** | Kohler CH440 | 2,3 | Elektryczny | 80x57x54 | 90 | 5 540,00 zł | 9960,00 zł* |
| SMG-9T-K-AVR | 9,2kVA | 7,3 l** | Kohler CH440 | 2,7 | Ręczny | 80x57x54 | 92 | 4 860,00 zł | – |
| SMG-9TE-K-AVR | 9,2kVA | 7,3 l** | Kohler CH440 | 2,7 | Elektryczny | 80x57x54 | 94 | 5 690,00 zł | – |
| SMG-12TE-K-AVR | 12kVA | 20 l | Kohler CH620 | 4,6 | Elektryczny | 95x65x67 | 130 | 8 260,00 zł | 12 360,00 zł |
| SMG-14TE-K-AVR | 14kVA | 20 l | Kohler CH640 | 5 | Elektryczny | 95x65x67 | 140 | – | 12 780,00 zł |
| SMG-16TE-K-AVR | 16kVA | 20 l | Kohler CH730 | 5,2 | Elektryczny | 95x65x67 | 150 | 11 080,00 zł | 14 700,00 zł |
| SMG-22TE-K-AVR | 22kVA | 45 l | Kohler CH940 | 7,1 | Elektryczny | 110x70x90 | 215 | 14 820,00 zł | 17 950,00 zł |
| * – agregat z silnikiem HONDA iGX390 – SMG-8TA-Hi | |||||||||
| ** – opcja zbiornik 20l + 580 zł/netto | |||||||||
| Agregaty 6…9T-K dostępne również w wersji EKO tj. bez woltomierza, licznika godzin pracy, wył. Magnetotermicznego. Cena (-120 zł/netto) w stosunku do wersji STD | |||||||||

Silniki benzynowe Kohler to znane z niezawodności jednostki popularnie przede wszystkim w USA. Również w Europie zdobywają sobie coraz większe uznanie ze względu na solidność i niezawodność.
Wystarczy powiedzieć, że agregaty KOHLER były używane już podczas pierwszych wypraw polarnych, a historia marki sięga 1873 roku.
Silniki Kohler’a w połączeniu z prądnicami LINZ dają jednostki wyróżniające się dużą sprawnością oraz niezawodnością. Mogą z powodzeniem pracować na budowach, w zakładach pracy, jako domowe zasilanie awaryjne, a w opcji z AVR (elektroniczną stabilizacją napięcia) zasilać elektronikę.


