PROMOCJA – Agregaty prądotwórcze, generatory marki Endress – silnik HONDA
W związku z dużym zainteresowaniem naszymi dotychczasowymi promocjami wprowadzamy nową ofertę LIPIEC 2010 – agregaty z silnikami Honda serii GX z małym zbiornikiem – agregaty dla profesjonalistów.
Promocja obowiązuje do końca lipca 2010 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Poniższa tabela przedstawia charakterystykę, dane techniczne oraz ceny objętych promocją agregatów prądotwórczych.
Więcej informacji:
Przedstawiciel handlowy tel: 513 – 097 – 962
generatory-pradotworcze@home.pl
| Model | ESE 304 HS | ESE 404 HS | ESE 604 DHS |
| Nr zamówienia | 111001 | 111002 | 111005 |
| Prądnica | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna |
| Maks. moc [LTP] kVA/kW | 2,8/2,5 | 5,1/4,6 | 8,3/6,6 5,5/4,9 |
| Moc ciągła [COP] kVA/kW | 2,4/2,2 | 4,2/3,8 | 7,0/5,6 4,1/3,7 |
| Napięcie znamionowe | 230 V 1~ | 230 V 1~ | 400 V 3~ 230 V 1~ |
| Prąd znamionowy/cos (phi) | 10,4 A 1~/0,9 | 18,2 A 1~/0,9 | 10,1 A 3~/0,8 17,8 A 1~/0,9 |
| Częstot./rodzaj zabezpieczenia | 50 Hz/IP 23 | 50 Hz/IP 23 | 50 Hz/IP 23 |
| Typ silnika | HONDA GX 160 | HONDA GX 270 | HONDA GX 390 |
| Rodzaj budowy | 1-cylindrowy 4-suwowy | 1-cylindr. 4-suw. górnozaw. | 1-cylindr. 4-suw. górnozaw. |
| Pojemność skokowa silnika | 163 cm3 | 270 cm3 | 389 cm3 |
| Maks. moc | 3,6 kW/4,9 PS | 6,3 kW/8,6 PS | 8,3 kW/11,3 PS |
| Paliwo/pojemność zbiornika (Litr) | benzyna/3,6 | benzyna/6,0 | benzyna/6,5 |
| Zużycie/czas esploatacji | 1,1l/3,5 h | 1,7 l/3,5 h | 2,1 l/3 h |
| System rozruchu | rozrusznik nawrotny | rozrusznik nawrotny | rozrusznik nawrotny |
| Poziom głośn. wg 2000/14/EG LWA | 94 dB(A) | 97 dB(A) | 97 dB(A) |
| Poz. ciśn. akust. w odległ. 7m LPA | 69 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
| Ciężar kg | 38 | 61 | 76 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 640 x 455 x 400 | 715 x 540 x 490 | 750 x 575 x 531 |
| Wyposażenie Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym |
2 x 230 V/16 A | 2 x 230 V/16 A | 1 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A |
| czujnik poziomu oleju, zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem |
czujnik poziomu oleju, zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem |
czujnik poziomu oleju, zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem |
|
| Zakres użycia* | 230 V | 230 V | 400 V 230 V |
| Narzędzia elektryczne do | 2100 W | 3700 W | 5500 W 3600 W |
| Sprzęty ogrodowe, budowlane do | 1500 W | 2500 W | 3700 W 2500 W |
| Sprężarki, pompy do | 1100 W | 1900 W | 2800 W 1900 W |
| Spawarki inwerterowe do | 3,25 mm | ||
| cena: | 1670,00 PLN netto | 2780,00 PLN netto | 3999,00 PLN netto |
| 2037,40 PLN brutto | 3391,60 PLN brutto | 4878,78 PLN brutto |
Dostępna jest również wersja jednofazowa modelu ESE 604 DHS o symbolu ESE 604 HS w cenie: 3654,00 PLN netto (4457,88 PLN brutto)
Więcej informacji:
Przedstawiciel handlowy tel: 513 – 097 – 962
generatory-pradotworcze@home.pl


